|
|
联系方式 | |||
其他联系方式: |
电话: |
18118661815 | |
联系人: |
何老师 | 邮箱: |
hw1093782439@163.com |
邮编: |
联系地址: |
山东省菏泽市曹县 | |
省份: |
山东 | 单位网址: |
暂无网址 |
招聘岗位列表 | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 工作地区 | 招聘人数 | 最低学历 | 月薪 | 发布日期 |
1 | 高中语文教师18名 | 山东 | 18名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
2 | 高中数学教师18名 | 山东 | 18名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
3 | 高中英语教师18名 | 山东 | 18名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
4 | 高中物理教师10名 | 山东 | 10名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
5 | 高中化学教师8名 | 山东 | 8名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
6 | 高中生物教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
7 | 高中历史教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
8 | 高中地理教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
9 | 高中政治教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
10 | 高中信息技术教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
11 | 高中体育教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
12 | 高中美术教师2名 | 山东 | 2名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
13 | 高中音乐教师2名 | 山东 | 2名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
14 | 高中日语教师1名 | 山东 | 1名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
15 | 高中俄语教师1名 | 山东 | 1名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
16 | 高中教务主任、德育主任各1名 | 山东 | 各1名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
17 | 中职教育:语文教师18名 | 山东 | 18名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
18 | 中职教育:数学教师18名 | 山东 | 18名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
19 | 中职教育:英语教师18名 | 山东 | 18名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
20 | 中职教育:政治教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
21 | 中职教育:历史教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
22 | 中职教育:信息技术教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
23 | 中职教育:体育教师4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
24 | 中职教育:美术教师5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
25 | 中职教育:音乐教师5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
26 | 中职教育:劳动教育教师5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
27 | “数控专业”机械制图CAD,5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
28 | “数控专业”金属材料与热处理,5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
29 | “数控专业”机械加工技术,5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
30 | “数控专业”铣、加工中心(实训指导),10名 | 山东 | 10名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
31 | “机电专业”机械制图CAD,5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
32 | “机电专业”电器识图,5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
33 | “钳工技能、电工技能(实训指导),10名 | 山东 | 10名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
34 | “计算机应用专业”机械制图CAD,5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
35 | “计算机应用专业”计算机原理,5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
36 | “计算机应用专业”计算机维修,5名 | 山东 | 5名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
37 | 计算机故障检测与维修、程序设计(实训指导),10名 | 山东 | 10名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
38 | “电子商务专业”设备工具安全操作与维护,4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
39 | “电子商务专业”电子商务流程,4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
40 | “电子商务专业”电子商务网站设计与制作,4名 | 山东 | 4名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
41 | 网络营销实务、电子商务数据安全实务(实训指导),8名 | 山东 | 8名 | 本科 | 8000以上 | 2022/2/28 |
教师英才网 版权所有,未经jiaoshiyc.cn 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品。 |
版权所有:教师英才网 京ICP备19041156号-1 京公网安备 11010702001913号
办公地址:北京市石景山区杨庄路110号华信大厦911室 电子信箱:jiaoshiyc@163.com 邮政编码:100043 联系电话:010-8898 1758 传 真:010-8898 1758 |